豊和工業は、工作機械を中心に様々な産業用機械を製造・販売しています。
100年以上の歴史で蓄積した技術とノウハウを活用して、高生産性かつ省エネ、そしてフレキシブルな機械を製造。豊和工業が強みとしているのは「止まらないマシン」。マシン停止の主な要因が切粉であると突き止め、切粉の侵入防止・処理能力向上・除去を徹底して行う構造、そしてメンテナンス性も良い小型マシニングセンタを製造しています。現在では7種類もの小型マシニングセンタを展開しており、電子部品や自動車小物部品、鉄加工などにも対応するモデルが並んでいます。
| モデル | X軸移動量 | Y軸移動量 | Z軸移動量 | 主軸回転速度 | 収納工具本数 | テーブルサイズ | 所要床面 |
| HMP-350HC1 | 500/800mm | 500mm | 500mm | 12,000min-1 | 40本 | 記載なし | 1,540×3,780 |
| MBN-350Hα | 500mm | 400mm | 500mm | 10,000min-1 | 16本 | 記載なし | 1,400×3,050 |
| MKN-350VT2 | 500mm | 400mm | 320+80mm | 10,000min-1 | 24本 | 600×400mm | 1,600×2,242mm |
| MKN-370VT2 | 700mm | 400mm | 320+80mm | 10,000min-1 | 24本 | 750×400mm | 1,800×2,242mm |
| MKN-335VT | 350mm | 200+100mm | 250+80mm | 22,000min-1 | 24本 | 400×320mm | 1,100×1,820mm |
| MKN-TS335VT | 350mm | 400mm | 370+80mm | 10,000min-1 | 24本 | 1,150×234mm | 1,800×2,664mm |
| MKN-355VCJ | 550mm | 320mm | 320+80mm | 10,000min-1 | 24本 | 650×360mm | 1,500×2,820mm |
| MKN-335VCJ | 350mm | 220mm | 250+80mm | 22,000min-1 | 24本 | 500×260mm | 1,250×2,290mm |
豊和工業の小型マシニングセンタの価格は、掲載されていませんでした。
豊和工業では、修理や部品購入といったアフターサービスの提供を行っています。アフターサービスについては、公式HP内にあるフォームから問い合わせることができます。
電話やFAXでの連絡も可能です。工作機械専用の番号が用意されており、その中でも営業、アフターサービス、パーツセンターごとに番号が異なります。
故障など有事の際、丁寧なサポートをしてくれるメーカーを選びたいもの。このサイトでは、小型マシニングセンタを導入する際に重視したい「価格」「サポート」「精度」の3つのポイントごとにおすすめの小型マシニングセンタメーカーを紹介しています。ぜひ参考にしてください。
豊和工業の小型マシニングセンタの導入事例は掲載されていませんでした。
| 会社名 | 豊和工業株式会社 |
| 所在地 | 愛知県清須市須ケ口1900番地1 |
| 営業時間/休日 | 記載なし |
| 電話番号 | 052-408-1111 |
| URL | https://www.howa.co.jp/ |
導入費用をなるべく
抑えたいなら

| X軸移動量 | 510mm |
| Y軸移動量 | 300mm |
| Y軸移動量 | 300mm |
| 主軸回転速度 | 10,000min-1 |
| 収納工具本数 | 12本 |
| テーブルサイズ | 600×320mm |
| 機械サイズ | 1,400×2,290×2,330mm |
おすすめポイント
購入後も丁寧な
サポートが欲しいなら

| X軸移動量 | 700mm |
| Y軸移動量 | 400mm |
| Z軸移動量 | 330mm |
| 主軸回転速度 | 100~10,000min-1 |
| 収納工具本数 | 14/21本 |
| テーブルサイズ | 850×410mm |
| 所要床面 | 2,165×2,040mm |
おすすめポイント
より高精度を
求めるなら

| X軸移動量 | 510mm |
| Y軸移動量 | 355mm |
| Z軸移動量 | 460mm |
| 主軸回転速度 | 150~15,000min-1 |
| 収納工具本数 | 30本 |
| テーブルサイズ | 355×786mm |
| 所要床面 | 記載なし |
おすすめポイント
※1参照:2018 global machine tool industry survey by Gardner Business Media, Inc.,((https://www.mmsonline.com/articles/the-global-machine-tool-boom-continues-except-in-china))