「価格」「サポート」
「精度」から選ぶ小型マシニングセンタ
メーカー3選
安田工業は、0.001mmの加工精度を実現するマシニングセンタを製造しているメーカーです。1929年の創業以来比類のない高い精度と耐久性を目指し、厳しい品質管理とエンジニアが作りこむこだわりの物づくりに力を入れています。
世界中のトップメーカーからもYASDAブランドとして認知されており、高精度加工分野において高い信頼を誇る会社です。
| モデル | X軸移動量 | Z軸移動量 | Y軸移動量 | 主軸回転速度 | 収納工具本数 | テーブルサイズ | 機械サイズ |
| YBM 640V Ver.Ⅳ | 600mm | 350mm | 400mm | 100~24,000min-1 | 30本 | 700×450mm | 2,065×2,700×3,100mm |
| YBM 950V Ver.Ⅳ | 900mm | 350mm | 500mm | 100~24,000min-1 | 30本 | 900×500mm | 2,350×2,880×3,225mm |
| YBM 9150V Ver.Ⅱ | 1,500mm | 450mm | 900mm | 100~24,000min-1 | 60本 | 900×1,500mm | 3,210×4,950×3,385mm |
| YBM 1218V Ver.Ⅱ | 1,800mm | 600mm | 1,200mm | 50~10,000min-1 | 32本 | 1,400×2,000mm | 5,360×7,190×3,940mm |
価格に関する詳細を知りたい方は、安田工業まで直接お問い合わせください。
安田工業の公式HPには、サポート体制に関する情報が記載されていませんでした。
安田工業の公式HPには、小型マシニングセンタの導入事例は掲載されていませんでした。
| 会社名 | 安田工業株式会社 |
| 所在地 | 岡山県浅口郡里庄町浜中1160 |
| 営業時間/休日 | 公式HPに記載なし |
| 電話番号 | 0865-64-2511 |
| 公式HP | https://www.yasda.co.jp/ |
導入費用をなるべく
抑えたいなら

| X軸移動量 | 510mm |
| Y軸移動量 | 300mm |
| Y軸移動量 | 300mm |
| 主軸回転速度 | 10,000min-1 |
| 収納工具本数 | 12本 |
| テーブルサイズ | 600×320mm |
| 機械サイズ | 1,400×2,290×2,330mm |
おすすめポイント
購入後も丁寧な
サポートが欲しいなら

| X軸移動量 | 700mm |
| Y軸移動量 | 400mm |
| Z軸移動量 | 330mm |
| 主軸回転速度 | 100~10,000min-1 |
| 収納工具本数 | 14/21本 |
| テーブルサイズ | 850×410mm |
| 所要床面 | 2,165×2,040mm |
おすすめポイント
より高精度を
求めるなら

| X軸移動量 | 510mm |
| Y軸移動量 | 355mm |
| Z軸移動量 | 460mm |
| 主軸回転速度 | 150~15,000min-1 |
| 収納工具本数 | 30本 |
| テーブルサイズ | 355×786mm |
| 所要床面 | 記載なし |
おすすめポイント
※1参照:2018 global machine tool industry survey by Gardner Business Media, Inc.,((https://www.mmsonline.com/articles/the-global-machine-tool-boom-continues-except-in-china))