スギノマシンは工作機械のみならず、産業用ロボットやウォータージェット技術といった機械の開発・製造・販売・サポートを行う産業機械メーカーです。
スギノマシンの主力機械である小型マシニングセンタ「SELF‐CENTER」は1986年の誕生以来、日々改良を重ね、ユーザーのニーズに応える仕様へと変化を遂げていっています。
立形・横型共に主軸30番の小型マシニングセンタを豊富に取り扱っているのも特徴です。主軸30番で40番相当のパフォーマンスが出せる高精度で高剛性の小型マシニングセンタは、アルミ材の切削において、従来機と比較して約3倍速で加工できる優れものです。
| モデル | X軸移動量 | Y軸移動量 | Z軸移動量 | 主軸回転速度 | 収納工具本数 | テーブルサイズ | 機械サイズ |
| SC-V30a | 700mm | 540mm | 400mm | 12,000min-1 | 30本 | 記載なし | 1,440×3,080×2,680mm |
| NSV15-Ⅱ | 300mm | 400mm | 400mm | 12,000min-1 | 27本 | 600×400mm | 1,200×2,200×2,650mm |
| NSV15 | 500mm | 400mm | 300mm | 12,000min-1 | 15本 | 600×400mm | 1,570×2,120×2,370mm |
| V15-LX | 650mm | 400mm | 400mm | 20,000min-1(オプション) | 15本 | 記載なし | 1,750×2,275×2,950mm |
| V15 | 500mm | 400mm | 400mm | 12,000min-1 | 15本 | 700×400mm | 1,400×2,260×2,500mm |
| NSV6 | 500mm | 400mm | 300mm | 8,000min-1 | 6本 | 600×400mm | 1,570×2,120×2,280mm |
| VC15 | 400mm | 320mm | 315mm | 12,000min-1 | 15本 | 600×400mm | 1,892×2,820×2,515mm |
| V6 | 300mm | 250mm | 250mm | 8,000min-1 | 6本 | 300×500mm | 1,100×2,175×2,070mm |
| H15 | 300mm | 350mm | 350mm | 12,000min-1 | 15本 | 600×400mm | 1,375×2,750×2,200mm |
| H15LX | 500mm | 350mm | 500mm | 12,000min-1 | 15本 | 記載なし | 1,500×3,050×2,245mm |
| HC15 | 500mm | 380mm | 330mm | 12,000min-1 | 15本 | 記載なし | 記載なし |
| H15B | 200mm | 200mm | 200mm | 12,000min-1 | 15本 | 500×300mm | 1,020×2,690×1,855mm |
| H15BLX | 400mm | 300mm | 200mm | 12,000min-1 | 15本 | 記載なし | 記載なし |
| H15B-5AX | 200mm | 200mm | 200mm | 12,000min-1 | 15本 | 記載なし | 1,050×2,690×1,850mm |
スギノマシンの小型マシニングセンタの価格は掲載されていませんでした。
スギノマシンでは、電話または公式HP内にあるメールフォームから問い合わせを受け付けています。電話の場合は、小型マシニングセンタを取り扱っている営業拠点に電話する必要があります。小型マシニングセンタを取り扱っているオフィスは、東京・大阪・名古屋・富山(滑川)・浜松・広島・福岡オフィスです。
営業日の9:00~17:00の間は、技術スタッフとオンライン商談を行うことも可能です。公式HPの専用フォームからオンライン商談の申し込みができます。
故障など有事の際、丁寧なサポートをしてくれるメーカーを選びたいもの。このサイトでは、小型マシニングセンタを導入する際に重視したい「価格」「サポート」「精度」の3つのポイントごとにおすすめの小型マシニングセンタメーカーを紹介しています。ぜひ参考にしてください。
スギノマシンの小型マシニングセンタの導入事例は掲載されていませんでした。
| 会社名 | 株式会社スギノマシン |
| 所在地 | 富山県魚津市本江2410番地 |
| 営業時間・休日 | 記載なし |
| 電話番号 | 0765‐24-5111 |
| 公式HP | https://www.sugino.com/ |
導入費用をなるべく
抑えたいなら

| X軸移動量 | 510mm |
| Y軸移動量 | 300mm |
| Y軸移動量 | 300mm |
| 主軸回転速度 | 10,000min-1 |
| 収納工具本数 | 12本 |
| テーブルサイズ | 600×320mm |
| 機械サイズ | 1,400×2,290×2,330mm |
おすすめポイント
購入後も丁寧な
サポートが欲しいなら

| X軸移動量 | 700mm |
| Y軸移動量 | 400mm |
| Z軸移動量 | 330mm |
| 主軸回転速度 | 100~10,000min-1 |
| 収納工具本数 | 14/21本 |
| テーブルサイズ | 850×410mm |
| 所要床面 | 2,165×2,040mm |
おすすめポイント
より高精度を
求めるなら

| X軸移動量 | 510mm |
| Y軸移動量 | 355mm |
| Z軸移動量 | 460mm |
| 主軸回転速度 | 150~15,000min-1 |
| 収納工具本数 | 30本 |
| テーブルサイズ | 355×786mm |
| 所要床面 | 記載なし |
おすすめポイント
※1参照:2018 global machine tool industry survey by Gardner Business Media, Inc.,((https://www.mmsonline.com/articles/the-global-machine-tool-boom-continues-except-in-china))